أسعار اليوم للأسماك المحلية والمستورده
أسعار الاسماك المحلية بتاريخ 2015/10/04

![]() | ![]() |
---|---|
زبيدي/ كبير | ... |
زبيدي/ وسط | ... |
هامور/ كبير | 5.000 |
هامور/ وسط | 5.500 |
بالول | 7.500 |
نويبي/ كبير | 4.000 |
نويبي/ وسط | 3.500 |
نقرور | 5.000 |
سبيطي/ كبير | 5.000 |
سبيطي/ وسط | 5.500 |
مزيزي | 6.500 |
شعوم | 4.500 |
شيم | 5.000 |
بياح / كبير | 3.500 |
بياح / وسط | 2.500 |
صبور / كبير / الحبة | 2.000 |
صبور / كبير/ كود | 7.000 |
صبور / وسط / كود | 3.000/td] |
ميد/ كبير | ... |
ميد/ صغير | ... |
ميد/ سلة/ كبير | .../td] |
ميد/ سلة/صغير | ... |
عندق | 2.500 |
حمرا | 3.000 |
مزلقان | 2.000 |
طلاح | 3.500 |
وحر | 1.500 |
جرجفان | 2.000 |
سلطان ابراهيم | 2.000 |
كريماني | 1.500 |
موسه (خوفع) | 2.000 |
شماهي | 3.500 |
ينم | 1.500 |
حلو ايوه | 3.000 |
كنعد | 2.500 |
سكن | 2.000 |
فسكر | 3.000 |
خباط | 2.000 |
قبقب | 2.500 |
قبقب/ انثى/ سلة | 30.000 |
قبقب/ ذكر/ سلة | 10.000 |
أم الربيان | ... |
ربيان جامبو | ... |
ربيان ام نعيرة | ... | [/t
ربيان ام نعيرة/ سلة | ... |
ربيان شحامية | ... |
ربيان شحامية / سلة | ... |
ربيان كركري | ... |
ربيان كركري / سلة | ... |
04- 10- 2015

![]() | ![]() |
---|---|
زبيدي/ كبير | 8.500 |
زبيدي/ وسط | 6.000 |
هامور/ كبير | 3.000 |
هامور/ وسط | 3.500 |
بالول | 4.000 |
برطام | 2.500 |
نقرور | 3.000 |
سبيطي/ كبير | 2.000 |
سبيطي/ وسط | 3.000 |
مزيزي | 4.500 |
شعوم | 2.500 |
شيم | 3.000 |
خباط ناشف مملح | 4.000 |
بياح | ... |
صبور | ... |
بني- ايراني/ بالحبة | 2.500 |
ميد/ صندوق/ كبير | 000 |
ميد/ صندوق/ وسط | 000 |
طلاح | ... |
حمام | 1.000 |
جرجفان | 1.000 |
سلطان ابراهيم | ... |
كريماني | 1.500 |
موسه (خوفع) | 2.000 |
شماهي | 2.500 |
ينم | 1.500. |
حلو ايه | 2.500 |
كنعد | 2.000 |
سكن | 2.000 |
فسكر | ... |
شعري | 1.000 |
قبقب | 3.000 |
أم الربيان/ سعودي/ جامبو | 5.500 |
أم الربيان/ سعودي/ وسط | 3.500 |
بلطي - مصري | 1.250 |
بوري - مصري | 2.000 |
ربيان [جامبو - ايراني | 7.000 |
ربيان ام نعيرة - سعودى | 3.000 |
ربيان شحامية - ايراني | 2.500 |
ربيان هندي - ام نعيرة | 3.000 |
ربيان مستزرع | 3.000 |
ربيان مستزرع/ كرتون | 35.000 |